レーシック料金比較表
クリニック比較の1つにレーシック費用は重要な1つだと思います。
ここでは、レーシックでかかる料金を比較できるように表にしてみましたので、クリニック比較の参考にしてください。
レーシックは、料金の差でレーシック効果が変わるものではありません。
各クリニックでは、サービス面(保障制度など)に力を入れている所もあるので、料金とサービス面の両方を見て、ご自身にあったクリニックを選んでください。
順番は低料金順になっていますが、割引きなどのキャンペーンで表示価格より安くなる場合がよくありますので、比較先のクリニックサイトでご確認下さい。
クリニック(病院)名をクリックすると、当サイト内のクリニック(病院)詳細が見れます。
| クリニック(病院)名 | 総額料金(両眼) |
| 品川近視クリニック ★ | 10万5000円 |
| 銀座眼科 | 10万50000円以上 |
| 安淵眼科 ★ | 12万3000円 |
| 錦糸眼科 ★ | 12万6000円〜 |
| 神奈川クリニック眼科 ★ | 13万円 |
| 藤原眼科 | 16万2750円以上 |
| 永田眼科 | 18万9000円以上 |
| 渋谷たじり眼科クリニック | 20万円 |
| 眼科松原クリニック | 20万円以上 |
| 吉田眼科病院 | 20万5000円以上 |
| 中村眼科医院 | 23万1000円 |
| 石田眼科クリニック | 23万9000円以上 |
| 古川中央眼科 | 25万円以上 |
| 井上眼科病院レーシックセンター | 26万円以上 |
| こやのせ眼科クリニック | 27万円以上 |
| Natural vision | 28万円 |
| 神戸クリニック | 28万円 |
| 新城眼科医院 | 28万円以上 |
| いりなか眼科クリニック | 28万4000円以上 |
| 多根記念眼科病院 | 30万円 |
| 高山眼科 | 30万2000円 |
| 眼科龍雲堂医院 | 30万円以上 |
| きゅう眼科医院 | 30万円以上 |
| 江口眼科 | 30万円以上 |
| 藤田眼科 | 30万円以上 |
| 京王八王子松本眼科 | 30万1000円以上 |
| 名古屋アイクリニック | 31万円 |
| 安岡眼科 | 31万円以上 |
| バプテスト眼科クリニック | 31万3000円以上 |
| 越智眼科 | 31万5000円以上 |
| 田内眼科 | 31万5000円以上 |
| 坂西眼科医院 | 32万円以上 |
| 三好眼科 | 32万円以上 |
| 等々力眼科 | 32万5500円 |
| 岡山中央病院 | 32万5500円 |
| ナカノ眼科 | 32万5500円以上 |
| 木村眼科内科病院 | 32万6000円以上 |
| 川畑クリニック | 32万8000円以上 |
| 杉田眼科 | 33万円以上 |
| 千原眼科 | 33万8000円以上 |
| 原眼科病院 | 34万円以上 |
| 西眼科病院 | 34万5000円 |
| 山本眼科 | 36万円 |
| 和泉診療所 | 36万3000円 |
| さいとう眼科医院 | 36万4000円 |
| 清水眼科 | 36万7500円以上 |
| 鯖江清水眼科 | 36万7500円以上 |
| 寺塚眼科 | 36万7500円以上 |
| 加藤眼科 | 37万円 |
| 宮久保眼科 | 37万5000円以上 |
| ひらばり眼科 | 37万8000円以上 |
| マリーシアガーデンクリニック | 38万1150円 |
| 杉田病院 | 39万円 |
| 遠谷OSLアイクリニック | 39万9000円 |
| 佐藤裕也眼科医院 | 39万9000円 |
| 東海眼科 | 39万9000円以上 |
| 馬詰眼科 | 40万円以上 |
| 若林眼科 | 40万円以上 |
| 大船田園眼科内科 | 40万1000円以上 |
| 参宮橋アイクリニック | 41万1000円 |
| 宮田眼科病院 | 41万3000円以上 |
| 安藤眼科医院 | 42万円以上 |
| 柏眼科クリニック | 42万円以上 |
| フジモト眼科 | 42万円以上 |
| 下川眼科医院 | 42万円以上 |
| 眼科三宅病院 | 43万円 |
| よねざわ眼科 | 43万円以上 |
| 東京慈恵会医科大学 | 44万4000円以上 |
| 山口眼科医院 | 45万円以上 |
| 児嶋眼科医院 | 45万円以上 |
| 誠心眼科病院 | 45万円以上 |
| 小笠原眼科クリニック | 45万円以上 |
| 吉野眼科クリニック | 45万5000円以上 |
| 国立病院東京医療センター眼科 | 48万円 |
| 錦糸眼科 ★ | 48万8000円以上 |
| 九品寺アイクリニック | 50万円以上 |
| 一色眼科 | 50万円以上 |
| 東京八重洲クリニック | 50万7150円 |
| 南青山アイクリニック | 51万1500円以上 |
| 稲澤クリニック | 51万1500円以上 |
| 坪井眼科 | 51万5000円以上 |
| 菊川眼科 | 51万円以上 |
| 聖路加国際病院 | 52万5000円以上 |
| 慶應義塾大学医学部眼科 | 59万1150円 |
| 神奈川クリニック眼科 ★ | 70万5000円 |
★は、イントラレーシックを受けられる施設になります。
以上と記載されている所は別途費用がかかる場合があります。
レーシックの料金は年々低下しているので、当サイトの情報が古くなっていると掲載している料金と実際の料金が異なる場合がございます。
最終的な決断をされる前に、比較先のクリニックサイトをご自身で確認して下さい。情報が古くなっている場合、管理人にご連絡頂けると大変助かります。
■レーシック・クリニック検索
都道府県別検索
治療種類別検索
レーシック料金比較表
種類数比較表
■施設(病院)の選び方
レーシック施設の選び方
レーシック施設の選び方(続き)
レーシック施設の選び方(決定版)
■レーシック・クリニック比較
イントラレーシック徹底比較
レーシック徹底比較
■レーシック・クリニック人気ランキング
レーシック人気ランキング 2006
人気クリニックの最新情報(キャンペーン)は、トップページに掲載中!
次のページ > 手術種類の比較表
トップページ > イントラレーシック de 視力回復